产品中心生产厂家-研发加工-批发零售价格-深圳赛航科技

    功能筛选

型号 产品图片 串数 工作电流(A) 产品尺寸(L*W*T mm) 说明
SH1656S0962A SH1656S0962A 7-16 100-200 350*110*41.26 本产品是一款功能全面的16串锂电池组管理系统,具备单体过压/欠压、总压欠压/过压、充电 /放电过流、高温、低温及短路等保护与恢复功能。实现充放电过程中的 SOC 精确计量,SOH健康状态统计等 ;
SH16200B0958 SH16200B0958 7-16 100-200 300*102*54.9 本产品是一款功能全面的16串锂电池组管理系统,具备单体过压/欠压、总压欠压/过压、充电 /放电过流、高温、低温及短路等保护与恢复功能。实现充放电过程中的 SOC 精确计量,SOH健康状态统计等 ;
SH14A0B874 SH14A0B874 4-14 80-150 225*100*15 主要用于动力保护板、铅改锂项目 ;
SH14F0B851 SH14F0B851 4-14 100-200 300*100*15 支持铁锂、锂电、钠电池保护 ;
SH21A0B880 SH21A0B880 4-21 200-300 300*100*31 主要用于动力保护板、铅改锂项目 ;
SH21C0B715 SH21C0B715 4-21 30-70 122*65*10 支持铁锂、锂电、钠电池保护 ;
SH2140B714 SH2140B714 4-21 20-40 65*95*10 支持铁锂、锂电、钠电池保护 ;
SH2140B773 SH2140B773 4-21 20-40 80*60*10 支持铁锂、锂电、钠电池保护 ;
SH1315B707 SH1315B707 4-13 5-15 60*32*10 支持铁锂、锂电、钠电池保护 ;
SH1425B718 SH1425B718 4-14 20-40 62*35*10 支持铁锂、锂电、钠电池保护 ;
SH0420B868 SH0420B868 4 10-30 62*40*7 支持铁锂、锂电、钠电池保护 ;
SH21F0B831 SH21F0B831 4-21 80-150 155*100*16 主要用于动力保护板、铅改锂项目 ;
SH920 SH920 4-8 80-150 150*80*10 4串铅改锂/UART通讯/外接蓝牙显示屏/外接电量指示灯 ;
SH882 SH882 7-16 80-100 302*102*37 家储100A标准品,蓝色板9+8插座 ;
SH922 SH922 4 20-50 153*79*14 4串铅改理/485通讯/外接蓝牙显示屏 ;
SH904 SH904 7-16 100-200 350*110*37 家储200A标准品,蓝色板9+8插座 ;
SH946 SH946 7-16 60-100 200*85*30 家储BMS 100A锂电池管理系统标准品支持多种通讯,蓝牙APP ; ;
SH924 SH924 7-16 100-200 200*85*31 bms 100A锂电池管理系统标准品支持多种通讯,蓝牙APP ;
SH913 SH913 4-8 40-100 180*100*15 主要用于铅改锂项目 带蓝牙功能 可外接显示屏 /显示灯 电子开关可选 ; 支持串并联 可以蓝牙APP通讯 可连上位机
SH14A0B012 SH14A0B012    4-14 60-100 180*100*15 主要用于动力保护板、铅改锂项目 ;
1/2页 首页 1 2 末页
首页|关于我们|新闻中心|荣誉资质|产品中心|在线留言|联系我们

©2015-2024 版权所有:深圳市赛航科技有限公司 粤ICP备17085074号-1      赛维航品牌官网
地址:深圳市龙岗区龙盛路8号(香玉儿工业园)1栋5楼 电话:0755-89752920
保护板生产厂家,想了解研发,加工,批发,零售,价格,哪家好请联系我们.

在线客服